ODYSSEE - IMMO-DIFFUSION - Honoraires de l'agence
ODYSSEE - IMMO-DIFFUSION - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER DIFFUSION)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 100000 € | 7000 € T.T.C | (Forfait) |
de 100001 € à 150000 € | 8 % T.T.C | |
de 150001 € à 200000 € | 7 % T.T.C | |
de 200001 € à 350000 € | 6 % T.T.C | |
de 350001 € à 500000 € | 5 % T.T.C | |
de 500001 € à 750000 € | 4.5 % T.T.C | |
de 750001 € à 10000000 € | 4 % T.T.C |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
JEANDET Immobilier - Honoraires de l'agence
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
ODYSSEE - Honoraires de l'agence
ODYSSEE - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER DIFFUSION)
Honoraires à la charge de l'acquéreur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 100000 € | 7000 € T.T.C | (Forfait) |
de 100001 € à 150000 € | 8 % T.T.C | |
de 150001 € à 200000 € | 7 % T.T.C | |
de 200001 € à 350000 € | 6 % T.T.C | |
de 350001 € à 500000 € | 5 % T.T.C | |
de 500001 € à 750000 € | 4.5 % T.T.C | |
de 750001 € à 10000000 € | 4 % T.T.C | |
de 10000001 € à 200000000 € | 3 % T.T.C |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 5.00 € T.T.C /m2 | 5.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 5.00 € T.T.C /m2 | 5.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |